Наша компания недорого выполнит монтаж, производство мраморных и гранитных изделий в Москве и Московской области.
Тел. +7 (915) 081-40-60, +7 (925) 180 - 02 - 01
e-mail: stone-shik@mail.ru,
stoneshik.msk@gmail.com
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО НАТУРАЛЬНОМУ КАМНЮ*
(стоимость расходных материалов рассчитывается отдельно)
Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость работ (руб.) | |||
Мрамор | Гранит | ||||
Внутри | Снаружи | Внутри | Снаружи | ||
Стоимость услуг по укладке полов натуральным камнем | |||||
Плитка толщиной до 20 мм. (мрамор, гранит) | м2 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Плитка толщиной от 30 мм. (мрамор, гранит) | м2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Укладка плиты по диагонали (мрамор, гранит) | м2 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Укладка плиты с рисунком (мрамор, гранит) | м2 |
6500 |
6500 | 6500 | 6500 |
Крупногабаритными плитами толщиной до 30 мм и весом до 120 кг | м2 | от 11000 | |||
Затирка швов цементной затиркой | м2 | от 450 | |||
Затирка швов двухкомпонентным составом | м2 | от 1200 | |||
Затирка швов полиуретановым герметиком | м2 | от 1100 | |||
Полировка полов с кристаллизацией | м2 | от 3500 | |||
Укладка мозаичных полов | м2 | от 7500 | |||
Стоимость услуг по облицовке стен натуральным камнем | |||||
Простая, плиткой толщиной до 20 мм. (мрамор, гранит) | м2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
По диагонали, плиткой толщиной до 20 мм. (мрамор, гранит) | м2 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
С рисунком, плиткой толщиной до 20 мм | м2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Крупногабаритными плитами толщиной до 30 мм и весом до 120 кг | м2 | от 11000 | |||
Стоимость услуг по облицовке ступеней натуральным камнем | |||||
Прямых ступеней и подступеней толщиной 20-30мм | п/м | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Прямых стыковочных ступеней и подступеней толщиной 20-30мм | п/м | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Радиальных ступеней и подступеней толщиной 20-30мм | п/м | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Калошница прямая | п/м | 1650 | |||
Калошница косынка | п/м | 2100 | |||
Монтаж балясин по прямой | шт | 1850 | |||
Монтаж балясин с уклоном | шт | 2600 | |||
Монтаж перил по прямой | п/м | 1850 | |||
Монтаж перил с уклоном | п/м | 2500 | |||
Стоимость услуг по облицовке цоколя натуральным камнем | |||||
Плитами толщиной до 20 мм | м2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Плитами толщиной от 30 мм | м2 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Плитами крупноформатными до 1м2 | м2 | 6800 | |||
Колонн квадратных (одной стороны) | п/м | 3900 | |||
Порталов | п/м | 3500 | |||
Стоимость услуг по монтажу и установке изделий из натурального камня | |||||
Столешницы шириной до 600 мм | п/м | от 3500 | |||
Сложные столешницы | шт. | 30-50 % от стоимости изделия | |||
Плинтус | п/м | 1700 | |||
Подоконники шириной до 400 мм и длиной до 2000 мм | п/м | 3500 | |||
Подоконники шириной от 400-500 мм и длиной до 2000 мм | п/м | 3800 | |||
Подоконники шириной от 500 мм и длиной свыше 2000 мм | п/м | 3800+20% от стоимости | |||
Эркерные подоконники | п/м | 4200 | |||
Вырубка откосов | шт. | 500 | |||
Вырубка поверхности по высоте под подоконником до 400мм | п/м | 500 | |||
Вырубка поверхности по высоте под подоконником от 400мм | п/м | от 700 | |||
Укладка крышки шириной до 400 мм | п/м | 3200 | |||
Укладка крышки шириной от 400 мм | п/м | 3600 | |||
Стоимость изготовления камина | изд. | индивидуальная | |||
Стоимость монтажа камина | изд. | 30-60% стоимости камина | |||
* - стоимость работ с учётом подготовленной поверхности и наличного расчёта УСЛУГИ |
|||||
Выезд на замер | замер М/М.О | 2500/3500 | |||
Изготовление шаблонов | шт. | 900 | |||
Демонтаж с максимальным сохранением | м2 | 100% от монтажа | |||
Доставка по Москве | выезд | 5000 | |||
Доставка по Московской области | выезд | от 5500 | |||
Разгрузка | выезд |
от 2500 |
|||
Подъём изделия до 80кг без лифта - один этаж | от 1000 шт. | ||||
Подъём изделия от 80-100кг без лифта - один этаж | от 2000 шт. | ||||
Подъём изделия от 100-150кг без лифта - один этаж | от 3000 шт. | ||||
Упаковка изделий | цена договорная |
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МРАМОРУ И ГРАНИТУ
(СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КВАРЦИТУ РАВНА +30% К РАБОТАМ ПО ГРАНИТУ)
Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) | |||
мрамор | гранит | ||||
Раскрой камня | |||||
резка слэбов с подбором рисунка ("бабочка", "макиаперте", "букмач") | пог.метр | 750 | 780 | ||
прямолинейный рез (мрамор, гранит) | пог.метр | 350 | 380 | ||
криволинейный рез - рез по шаблону (мрамор, гранит) | пог.метр | 880 | 980 | ||
резка изделия под 45° (мрамор, гранит) | пог.метр | 840 | 880 | ||
коэффициент на прямоугольные изделия (к площади заготовки) | коэф. | 1,3 | 1,3 | ||
коэффициент на криволинейные изделия (к площади заготовки) | коэф. | 1,35 | 1,35 | ||
изготовление изделий сложной формы (мозаики, панно, меандр, изделия размером меньше 50 мм по одной из сторон и т.п.) | коэф. | 1,4 | 1,4 | ||
Обработка натурального камня стоимость | |||||
полировка торца с фаской 45° шириной 1-4 мм | пог.метр | 1500,00 | 1500,00 | ||
полировка торца с фаской 45° шириной от 5-10 мм | пог.метр | 1800,00 | 1800,00 | ||
фрезерование канелюров | пог.метр | 2800,00 | 2800,00 | ||
состaривание поверхности камня | кислота | кв.метр | 1800,00 | ||
состaривание поверхности камня | алмазные щетки | кв.метр | 2800,00 | ||
нанесение антискользящей полосы шириной 55-130 м | пог.метр | от 1200-1800,00 | от 1200-1800,00 | ||
внутренний вырез с обработкой торца | шт. | 4000,00 | 4000,00 | ||
внутренний вырез без обработки | шт. | 3000,00 | 3000,00 | ||
вырез отверстия диаметром от 30- 60 мм | шт. | 800,00 | 800,00 | ||
армирование полосой из стекловолокна (вклейка медовым клеем) | пог.метр | 850,00 | 850,00 | ||
армирование арматурой (вклейка клеем PLATINUM) | пог.метр | 1350,00 | 1350,00 | ||
вклейка декоров и прочих элементов | пог.метр | 1000,00 | 1000,00 | ||
склейка деталей с запилом 45* | пог.метр | 1300,00 | 1300,00 | ||
склейка деталей прямых деталей под углом 90* | пог.метр | 1100,00 | 1100,00 | ||
склейка деталей по радиусу | пог.метр | 1300,00 | 1300,00 | ||
переполировка | кв.метр | 1800,00 | 1800,00 | ||
изготовление капельника | пог.метр | 450,00 | 450,00 | ||
закругление угла радиусом 10-40 мм | шт. | 500,00 | 500,00 | ||
угловая выборка | шт. | 450,00 | 450,00 | ||
полировка второй стороны (при изготовлении изделия) | кв.метр | 3000,00 | 3500,00 |
Стоимость обработки мраморных и гранитных профилей
Профиль | Единица измерения | Мрамор | Гранит | |
Профиль А | пог.метр | 2500,00 | 2800,00 | |
Профиль В | пог.метр | 2500,00 | 2800,00 | |
Профиль Е | пог.метр | 2400,00 | 2600,00 | |
Профиль F | пог.метр | 3200,00 | 3600,00 | |
Профиль H | пог.метр | 3200,00 | 3600,00 | |
Профиль I | пог.метр | 3600,00 | 4000,00 | |
Профиль L | пог.метр | 2800,00 | 3200,00 | |
Профиль O | пог.метр | 3600,00 | 4000,00 | |
Профиль Q | пог.метр | 3600,00 | 400,00 | |
Профиль T | пог.метр | 2800,00 | 3200,00 | |
Профиль V | пог.метр | 2800,00 | 3200,00 |
ПРАЙС - ЛИСТ НА СЛЭБЫ ИЗ ГРАНИТА
Склад находится по адресу:
Московская обл., г. Подольск, ул. Нефтебазовский проезд, 8Б
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЛЭБЫ ИЗ МРАМОРА
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛИТКУ ИЗ МРАМОРА
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | РАЗМЕР ( мм.) |
ЦЕНА (USD/m2) |
ЦЕНА со скидкой (USD/m 2) |
|
КРЕМА НОВА ЭКСТРА | CREMA NOUVA EXTRA | 305*305*10 | 85 | 80 |
300*600*20 | 85 | 80 | ||
400*400*20 | 85 | 80 | ||
600*600*20 | 100 | 90 | ||
ИМПЕРАДОР ЛАЙТ | EMPERADOR LIGHT | 305*305*10 | 85 | 80 |
300*600*20 | 85 | 80 | ||
600*600*20 | 100 | 90 | ||
ИМПЕРАДОР ДАРК (ИСПАНИЯ) | EMPERADOR DARK (SPAIN) | 305*305*10 | 95 | 85 |
300*600*20 | 105 | 100 | ||
600*600*20 | 120 | 115 | ||
РОЗАЛИЯ ЛАЙТ | ROSALIA LIGHT | 300*600*20 | 90 | 85 |
600*600*20 | 110 | 105 | ||
ТРАВЕРТИН КЛАССИК (продольный распил) | TRAVERTINE CLASSIC (vein cut) | 300*300*15 | 85 | 80 |
300*600*20 | 90 | 85 | ||
600*600*20 | 100 | 90 | ||
ТРАВЕРТИН КЛАССИК (поперечный распил) | TRAVERTINE CLASSIC (cross cut) | 305*305*10 | 90 | 85 |
300*600*20 | 90 | 85 | ||
600*600*20 | 100 | 90 |